経済産業省の所管分野では、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において、「1号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。1号特定技能外国人は素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験」を実施致します。
特定産業分野 | 従事する業務 | ||
---|---|---|---|
素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業分野 |
鋳造 | 鍛造 | ダイカスト |
機械加工 | 金属プレス加工 | 鉄工 | |
工場板金 | めっき | アルミニウム陽極酸化処理 | |
仕上げ | 機械検査 | 機械保全 | |
電子機器組立て | 電気機器組立て | プリント配線板製造 | |
プラスチック成形 | 塗装 | 溶接 | |
工業包装 |
実施言語 | 日本語 |
---|---|
実施方法 | 学科試験、実技試験 |
実施方式 | コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式 |
試験区分 | 3つの試験区分より、19の技能を選択。 試験区分ごとに選択可能な技能は下記をご参照ください。 |
試験結果の通知 | 試験後3カ月以内に受験者全員に結果通知をEメールで送付 |
試験の合格基準 | 学科試験:65%以上 実技試験:60%以上 |
試験区分 | 機械金属加工区分 | 電気電子機器組立て区分 | 金属表面処理区分 |
---|---|---|---|
選択可能な技能 |
|
|
|
機械金属加工区分 | 鋳造 | ・学科・実技サンプル問題 |
---|---|---|
鍛造 | ・学科・実技サンプル問題 | |
ダイカスト | ・学科・実技サンプル問題 | |
機械加工 | ・学科・実技サンプル問題 | |
金属プレス加工 | ・学科・実技サンプル問題 | |
鉄工 | ・学科・実技サンプル問題 | |
工場板金 | ・学科・実技サンプル問題 | |
仕上げ | ・学科・実技サンプル問題 | |
機械検査 | ・学科・実技サンプル問題 | |
機械保全 | ・学科・実技サンプル問題 | |
電気機器組立て | ・学科・実技サンプル問題 | |
プラスチック成形 | ・学科・実技サンプル問題 | |
塗装 | ・学科・実技サンプル問題 | |
溶接 | ・学科・実技サンプル問題 | |
工業包装 | ・学科・実技サンプル問題 | |
電気電子機器組立て区分 | 機械加工 | ・学科・実技サンプル問題 |
仕上げ | ・学科・実技サンプル問題 | |
機械検査 | ・学科・実技サンプル問題 | |
機械保全 | ・学科・実技サンプル問題 | |
電子機器組立て | ・学科・実技サンプル問題 | |
電気機器組立て | ・学科・実技サンプル問題 | |
プリント配線板製造 | ・学科・実技サンプル問題 | |
プラスチック成形 | ・学科・実技サンプル問題 | |
工業包装 | ・学科・実技サンプル問題 | |
金属表面処理区分 | めっき | ・学科・実技サンプル問題 |
アルミニウム陽極酸化処理 | ・学科・実技サンプル問題 |
CONTACT試験に関するご相談は、
お気軽にお問合せください。